This is a list of stocks under $5 trading on NASDAQ. Please remember this is time sensitive data and the price listed is as on 5th Sep 2014
List is sorted in descending order of Stock Price
| Symbol | Company Name | Component | Sector | Prior Close |
| MBTF | MBT Financial Corp. | NASD | Financial | $4.99 |
| ICLD | InterCloud Systems Inc | NASD | Services | $4.98 |
| CART | Carolina Trust Bank | NASD | Financial | $4.97 |
| SVA | Sinovac Biotech Ltd. | NASD | Healthcare | $4.97 |
| CLNT | Cleantech Solutions International Inc | NASD | Basic Materials | $4.95 |
| CNIT | China Information Technology, Inc. | NASD | Technology | $4.95 |
| NYMX | Nymox Pharmaceutical Corporation | NASD | Healthcare | $4.94 |
| MCBC | Macatawa Bank Corporation | NASD | Financial | $4.93 |
| REFR | Research Frontiers, Inc. | NASD | Technology | $4.92 |
| DXLG | Destination XL Group Inc | NASD | Services | $4.91 |
| DOVR | Dover Saddlery, Inc. | NASD | Services | $4.90 |
| SIGM | Sigma Designs Inc | NASD | Technology | $4.89 |
| OTEL | Otelco Inc | NASD | Services | $4.88 |
| EDUC | Educational Development Corporation | NASD | Services | $4.85 |
| FES | Forbes Energy Services Ltd. | NASD | Energy | $4.85 |
| OSBC | Old Second Bancorp Inc. | NASD | Financial | $4.85 |
| PLNR | Planar Systems, Inc. | NASD | Technology | $4.83 |
| GILT | Gilat Satellite Networks Ltd. | NASD | Technology | $4.80 |
| PSDV | pSivida Corp. | NASD | Healthcare | $4.78 |
| EFUT | eFuture Information Technology Inc. | NASD | Technology | $4.77 |
| TLOG | Tetralogic Pharmaceuticals Corp | NASD | Healthcare | $4.77 |
| CYAN | CYANOTECH CORP | NASD | Healthcare | $4.76 |
| BYBK | Bay Bancorp Inc | NASD | Financial | $4.75 |
| STRM | Streamline Health Solutions Inc. | NASD | Technology | $4.75 |
| VIMC | Vimicro International Corporation (ADR) | NASD | Technology | $4.75 |
| NVAX | Novavax, Inc. | NASD | Healthcare | $4.73 |
| SBSA | Spanish Broadcasting System Inc | NASD | Services | $4.72 |
| TECU | Tecumseh Products Company | NASD | Capital Goods | $4.71 |
| QTWW | Quantum Fuel Systems Tech Worldwide Inc | NASD | Consumer Cyclical | $4.70 |
| SNFCA | Security National Financial Corp | NASD | Financial | $4.69 |
| ATAI | ATA Inc.(ADR) | NASD | Services | $4.67 |
| COVS | Covisint Corp | NASD | Technology | $4.67 |
| QNST | QuinStreet Inc | NASD | Services | $4.66 |
| PRLS | Peerless Systems Corp. | NASD | Technology | $4.64 |
| PRMW | Primo Water Corporation | NASD | Capital Goods | $4.63 |
| ADMP | Adamis Pharmaceuticals Corp | NASD | Healthcare | $4.62 |
| BAGR | Diversified Restaurant Holdings, Inc | NASD | Services | $4.62 |
| CHRM | Charm Communications Inc (ADR) | NASD | Services | $4.62 |
| FCVA | First Capital Bancorp Inc. | NASD | Financial | $4.62 |
| VGGL | Viggle Inc | NASD | Technology | $4.62 |
| SSFN | Stewardship Financial Corporation | NASD | Financial | $4.61 |
| IPDN | Professional Diversity Network Inc | NASD | Technology | $4.59 |
| LIOX | Lionbridge Technologies, Inc. | NASD | Services | $4.59 |
| UCFC | United Community Financial Corp | NASD | Financial | $4.57 |
| GLDC | Golden Enterprises, Inc. | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $4.55 |
| LACO | Lakes Entertainment, Inc. | NASD | Services | $4.54 |
| CADC | China Advanced Constructn Mtrls Grp Inc | NASD | Capital Goods | $4.54 |
| ICCC | ImmuCell Corporation | NASD | Healthcare | $4.54 |
| NRX | NephroGenex Inc | NASD | Healthcare | $4.50 |
| SVBI | Severn Bancorp, Inc. | NASD | Financial | $4.50 |
| KONE | Kingtone Wirelessinfo Solutions Hldg Ltd | NASD | Technology | $4.49 |
| HBIO | Harvard Bioscience, Inc. | NASD | Technology | $4.48 |
| XOMA | XOMA Corp | NASD | Healthcare | $4.47 |
| SUMR | Summer Infant, Inc. | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $4.45 |
| WGBS | WaferGen Bio-systems, Inc. | NASD | Technology | $4.45 |
| ERII | Energy Recovery, Inc. | NASD | Capital Goods | $4.44 |
| ESXB | Community Bankers Trust Corp. | NASD | Financial | $4.43 |
| FRBK | Republic First Bancorp, Inc. | NASD | Financial | $4.42 |
| FNJN | Finjan Holdings Inc | NASD | Technology | $4.41 |
| MNTG | MTR Gaming Group, Inc. | NASD | Services | $4.41 |
| FSNN | Fusion Telecommunications Int'l, Inc. | NASD | Services | $4.40 |
| ONVI | Onvia, Inc. | NASD | Technology | $4.40 |
| SGNL | Signal Genetics Inc | NASD | Healthcare | $4.40 |
| CWST | Casella Waste Systems Inc. | NASD | Services | $4.38 |
| FTEK | Fuel Tech Inc | NASD | Capital Goods | $4.38 |
| SMED | Sharps Compliance Corp. | NASD | Services | $4.37 |
| RCON | Recon Technology, Ltd. | NASD | Energy | $4.35 |
| BIRT | Actuate Corp | NASD | Technology | $4.34 |
| EXFO | Exfo Inc | NASD | Technology | $4.32 |
| CMLS | Cumulus Media Inc | NASD | Services | $4.31 |
| THST | Truett-Hurst Inc | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $4.31 |
| CLWT | Euro Tech Holdings Co. Ltd. | NASD | Capital Goods | $4.31 |
| ALTI | Altair Nanotechnologies, Inc. | NASD | Basic Materials | $4.30 |
| EMKR | EMCORE Corporation | NASD | Technology | $4.29 |
| FWM | Fairway Group Holdings Corp | NASD | Services | $4.29 |
| NYNY | Empire Resorts Inc | NASD | Services | $4.29 |
| COBR | Cobra Electronics Corporation | NASD | Technology | $4.28 |
| HTCH | Hutchinson Technology Incorporated | NASD | Technology | $4.28 |
| BVA | Cordia Bancorp Inc | NASD | Financial | $4.26 |
| XWES | World Energy Solutions, Inc. | NASD | Financial | $4.25 |
| MCOX | Mecox Lane Ltd | NASD | Services | $4.22 |
| OCC | Optical Cable Corporation | NASD | Technology | $4.22 |
| ALDX | Aldeyra Therapeutics Inc | NASD | Healthcare | $4.21 |
| CAMT | Camtek LTD. | NASD | Technology | $4.20 |
| EROC | Eagle Rock Energy Partners, L.P. | NASD | Energy | $4.19 |
| VVUS | VIVUS, Inc. | NASD | Healthcare | $4.16 |
| CERU | Cerulean Pharma Inc | NASD | Healthcare | $4.15 |
| KOPN | Kopin Corporation | NASD | Technology | $4.15 |
| SORL | Sorl Auto Parts, Inc. | NASD | Consumer Cyclical | $4.15 |
| ARTX | Arotech Corporation | NASD | Technology | $4.14 |
| ACFC | Atlantic Coast Financial Corp | NASD | Financial | $4.13 |
| ELNK | Earthlink Holdings Corp | NASD | Technology | $4.12 |
| SONS | Sonus Networks, Inc. | NASD | Technology | $4.12 |
| DRAD | Digirad Corporation | NASD | Healthcare | $4.10 |
| CRTN | Cartesian Inc | NASD | Services | $4.09 |
| DYNT | Dynatronics Corporation | NASD | Healthcare | $4.08 |
| AWRE | Aware, Inc. | NASD | Technology | $4.08 |
| INTX | Intersections Inc. | NASD | Technology | $4.08 |
| AAME | Atlantic American Corporation | NASD | Financial | $4.07 |
| III | Information Services Group, Inc. | NASD | Services | $4.07 |
| SYPR | Sypris Solutions, Inc. | NASD | Consumer Cyclical | $4.07 |
| AMRS | Amyris Inc | NASD | Basic Materials | $4.06 |
| COWN | Cowen Group Inc | NASD | Financial | $4.05 |
| OXBT | Oxygen Biotherapeutics, Inc. | NASD | Healthcare | $4.05 |
| ARNA | Arena Pharmaceuticals, Inc. | NASD | Healthcare | $4.03 |
| CNYD | China Yida Holding Co | NASD | Services | $4.02 |
| MCGC | MCG Capital Corp | NASD | Financial | $4.01 |
| BSQR | BSQUARE Corporation | NASD | Technology | $4.01 |
| HBP | Huttig Building Products Inc | NASD | Capital Goods | $4.00 |
| ADXS | Advaxis, Inc. | NASD | Healthcare | $3.99 |
| MLNK | ModusLink Global Solutions, Inc. | NASD | Technology | $3.98 |
| SREV | Servicesource International Inc | NASD | Technology | $3.98 |
| SNTA | Synta Pharmaceuticals Corp. | NASD | Healthcare | $3.97 |
| LOJN | LoJack Corporation | NASD | Services | $3.96 |
| THLD | Threshold Pharmaceuticals, Inc. | NASD | Healthcare | $3.96 |
| ELSE | Electro-Sensors, Inc. | NASD | Technology | $3.95 |
| GTIM | Good Times Restaurants Inc. | NASD | Services | $3.95 |
| USEG | U.S. Energy Corp. | NASD | Basic Materials | $3.95 |
| GAGA | Le Gaga Holdings Ltd ADR | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $3.94 |
| EPAX | Ambassadors Group Inc | NASD | Services | $3.91 |
| PESI | Perma-Fix Environmental Services, Inc. | NASD | Services | $3.91 |
| PTIE | Pain Therapeutics, Inc. | NASD | Healthcare | $3.89 |
| LBIX | Leading Brands, Inc (USA) | NASD | Basic Materials | $3.87 |
| CTIB | CTI Industries Corp. | NASD | Basic Materials | $3.86 |
| TEAR | TearLab Corp | NASD | Healthcare | $3.86 |
| TGE | TGC Industries Inc | NASD | Capital Goods | $3.85 |
| CERS | Cerus Corporation | NASD | Healthcare | $3.84 |
| RVSB | Riverview Bancorp, Inc. | NASD | Financial | $3.84 |
| ZIXI | Zix Corporation | NASD | Technology | $3.84 |
| CYTK | Cytokinetics, Inc. | NASD | Healthcare | $3.81 |
| HSON | Hudson Global Inc | NASD | Services | $3.81 |
| GROW | U.S. Global Investors, Inc. | NASD | Financial | $3.79 |
| MTBC | Medical Transcription Billing Corp | NASD | Technology | $3.79 |
| BPHX | Bluephoenix Solutions Ltd | NASD | Technology | $3.77 |
| TBIO | Transgenomic Inc | NASD | Technology | $3.75 |
| LIVE | LiveDeal Inc | NASD | Technology | $3.73 |
| FHCO | The Female Health Company | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $3.72 |
| SWSH | Swisher Hygiene Inc | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $3.70 |
| BOSC | BOS Better OnLine Sol (USA) | NASD | Technology | $3.69 |
| EMITF | Elbit Imaging Ltd | NASD | Services | $3.69 |
| IMNP | Immune Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $3.69 |
| SGYP | Synergy Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $3.69 |
| ROSG | Rosetta Genomics Ltd. (USA) | NASD | Healthcare | $3.67 |
| MERU | Meru Networks, Inc. | NASD | Services | $3.66 |
| TWMC | Trans World Entertainment Corporation | NASD | Services | $3.65 |
| QRHC | Quest Resource Holding Corp | NASD | Services | $3.64 |
| SQNM | Sequenom, Inc. | NASD | Healthcare | $3.64 |
| ARRY | Array Biopharma Inc | NASD | Healthcare | $3.63 |
| PRSS | CafePress Inc | NASD | Services | $3.63 |
| FFKY | First Financial Service Corp. (KY) | NASD | Financial | $3.60 |
| HMNY | Helios and Matheson Analytics Inc | NASD | Technology | $3.60 |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc | NASD | Services | $3.60 |
| GMAN | Gordmans Stores, Inc. | NASD | Services | $3.59 |
| HILL | Dot Hill Systems Corp. | NASD | Technology | $3.58 |
| LIME | Lime Energy Co. | NASD | Services | $3.58 |
| BLDP | Ballard Power Systems Inc. (USA) | NASD | Technology | $3.54 |
| AKER | Akers Biosciences, Inc. | NASD | Healthcare | $3.51 |
| CEMI | Chembio Diagnostics Inc | NASD | Healthcare | $3.50 |
| TRCH | Torchlight Energy Resources Inc | NASD | Energy | $3.50 |
| VBIV | VBI Vaccines Inc | NASD | Financial | $3.50 |
| ULTR | Ultrapetrol (Bahamas) Limited | NASD | Transportation | $3.49 |
| BTUI | BTU International, Inc. | NASD | Capital Goods | $3.45 |
| CYTR | CytRx Corporation | NASD | Healthcare | $3.44 |
| UTSI | UTStarcom Holdings Corp | NASD | Technology | $3.44 |
| CBAK | China BAK Battery Inc. | NASD | Technology | $3.43 |
| CPRX | Catalyst Pharmaceutical Partners, Inc. | NASD | Healthcare | $3.42 |
| TINY | Harris & Harris Group, Inc. | NASD | Financial | $3.42 |
| ZHNE | Zhone Technologies Inc | NASD | Services | $3.42 |
| NVGN | Novogen Limited (ADR) | NASD | Healthcare | $3.42 |
| GLBS | Globus Maritime Ltd | NASD | Transportation | $3.41 |
| ULBI | Ultralife Corp. | NASD | Technology | $3.41 |
| VTSS | Vitesse Semiconductor | NASD | Technology | $3.41 |
| SMLR | Semler Scientific Inc | NASD | Healthcare | $3.38 |
| HIHO | Highway Holdings Limited | NASD | Basic Materials | $3.38 |
| ANCI | American Caresource Holdings, Inc. | NASD | Healthcare | $3.35 |
| CRWN | Crown Media Holdings, Inc | NASD | Services | $3.35 |
| EVRY | Everyware Global Inc | NASD | Basic Materials | $3.35 |
| OVRL | Overland Storage Inc | NASD | Technology | $3.35 |
| INPH | Interphase Corporation | NASD | Technology | $3.34 |
| LRAD | LRAD Corp | NASD | Consumer Cyclical | $3.34 |
| ROYL | Royale Energy, Inc. | NASD | Energy | $3.34 |
| RXII | RXi Pharmaceuticals Corp | NASD | Healthcare | $3.33 |
| ASRV | AmeriServ Financial, Inc. | NASD | Financial | $3.32 |
| ASTM | Aastrom Biosciences Inc | NASD | Healthcare | $3.32 |
| CHNR | China Natural Resources Inc | NASD | Energy | $3.31 |
| HERO | Hercules Offshore, Inc. | NASD | Energy | $3.31 |
| LPTN | Lpath, Inc. | NASD | Healthcare | $3.31 |
| ZIOP | ZIOPHARM Oncology Inc. | NASD | Healthcare | $3.30 |
| CYCC | Cyclacel Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $3.29 |
| QUIK | QuickLogic Corporation | NASD | Technology | $3.27 |
| CLSN | Celsion Corporation | NASD | Healthcare | $3.25 |
| FXEN | FX Energy, Inc. | NASD | Energy | $3.23 |
| SPDC | Speed Commerce Inc | NASD | Technology | $3.22 |
| IMMU | Immunomedics, Inc. | NASD | Healthcare | $3.21 |
| MITK | Mitek Systems, Inc. | NASD | Technology | $3.21 |
| TSRI | TSR Inc | NASD | Technology | $3.20 |
| DAIO | Data I/O Corporation | NASD | Technology | $3.19 |
| DRYS | DryShips Inc. | NASD | Transportation | $3.19 |
| QKLS | QKL Stores Inc | NASD | Services | $3.19 |
| NFEC | NF Energy Saving Corp | NASD | Basic Materials | $3.18 |
| MOSY | MoSys Inc. | NASD | Technology | $3.16 |
| NAUH | National American University Holdngs Inc | NASD | Services | $3.16 |
| ROIAK | Radio One, Inc. | NASD | Services | $3.16 |
| ALXA | Alexza Pharmaceuticals, Inc. | NASD | Healthcare | $3.15 |
| CSUN | China Sunergy Co Ltd | NASD | Technology | $3.15 |
| IPCI | IntelliPharmaCeutics Intl Inc (USA) | NASD | Healthcare | $3.14 |
| ASTC | Astrotech Corp | NASD | Capital Goods | $3.13 |
| VIDE | Video Display Corporation | NASD | Technology | $3.13 |
| OGXI | OncoGenex Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $3.12 |
| SYRX | Sysorex Global Holdings Corp | NASD | Technology | $3.11 |
| ARCI | Appliance Recycling Centers of America | NASD | Services | $3.11 |
| SURG | Synergetics USA Inc | NASD | Healthcare | $3.09 |
| MICT | Micronet Enertec Technologies Inc | NASD | Technology | $3.08 |
| BBLU | Blue Earth Inc | NASD | Capital Goods | $3.08 |
| HDSN | Hudson Technologies, Inc. | NASD | Capital Goods | $3.08 |
| LPDX | LipoScience Inc | NASD | Healthcare | $3.08 |
| STXS | Stereotaxis Inc | NASD | Healthcare | $3.08 |
| ZNGA | Zynga Inc | NASD | Services | $3.08 |
| ARIS | ARI Network Services, Inc. | NASD | Technology | $3.07 |
| NTWK | NetSol Technologies Inc. | NASD | Technology | $3.07 |
| ISIG | Insignia Systems, Inc. | NASD | Services | $3.06 |
| PRTS | U.S. Auto Parts Network, Inc. | NASD | Services | $3.06 |
| INOD | Innodata Inc | NASD | Technology | $3.05 |
| CLRB | Cellectar Biosciences Inc | NASD | Healthcare | $3.04 |
| NEON | Neonode, Inc | NASD | Technology | $3.03 |
| OBCI | Ocean Bio-Chem, Inc. | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $3.03 |
| CCCR | China Commercial Credit Inc | NASD | Financial | $3.02 |
| AGEN | Agenus Inc | NASD | Healthcare | $3.01 |
| FCSC | Fibrocell Science Inc | NASD | Healthcare | $3.01 |
| BEBE | bebe stores, inc. | NASD | Services | $3.00 |
| IKGH | Iao Kun Group Holding Co Ltd | NASD | Services | $3.00 |
| PTNT | Internet Patents Corp | NASD | Financial | $3.00 |
| REPH | Recro Pharma Inc | NASD | Healthcare | $3.00 |
| RAND | Rand Capital Corporation | NASD | Financial | $2.99 |
| LINC | Lincoln Educational Services Corp | NASD | Services | $2.99 |
| MNDO | MIND C.T.I. Ltd. | NASD | Technology | $2.97 |
| RSYS | RadiSys Corporation | NASD | Technology | $2.97 |
| TSYS | TeleCommunication Systems, Inc. | NASD | Technology | $2.96 |
| CRDS | Crossroads Systems Inc | NASD | Technology | $2.95 |
| OIIM | O2Micro International Limited (ADR) | NASD | Technology | $2.95 |
| PSTI | Pluristem Therapeutics Inc. | NASD | Healthcare | $2.92 |
| OTIV | On Track Innovations Ltd (USA) | NASD | Technology | $2.89 |
| SCON | Superconductor Technologies, Inc. | NASD | Technology | $2.89 |
| SPHS | Sophiris Bio Inc | NASD | Healthcare | $2.89 |
| CBDE | CBD Energy Ltd | NASD | Capital Goods | $2.87 |
| MBII | Marrone Bio Innovations Inc | NASD | Basic Materials | $2.87 |
| ORBT | Orbit International Corp. | NASD | Technology | $2.85 |
| URRE | Uranium Resources, Inc. | NASD | Basic Materials | $2.84 |
| SMIT | Schmitt Industries, Inc. | NASD | Technology | $2.81 |
| SGOC | SGOCO Group Ltd | NASD | Consumer Cyclical | $2.79 |
| CPXX | Celator Pharmaceuticals Inc | NASD | Services | $2.78 |
| PDII | PDI, Inc. | NASD | Services | $2.78 |
| STLY | Stanley Furniture Co. | NASD | Consumer Cyclical | $2.77 |
| SCOK | SinoCoking Coal and Coke Chem Ind, Inc. | NASD | Energy | $2.77 |
| AXTI | AXT Inc | NASD | Technology | $2.76 |
| NEWT | Newtek Business Services, Inc | NASD | Services | $2.73 |
| CHYR | Chyronhego Corp | NASD | Technology | $2.72 |
| ZOOM | Zoom Technologies Inc | NASD | Technology | $2.71 |
| DRAM | Dataram Corporation | NASD | Technology | $2.71 |
| LOAN | Manhattan Bridge Capital Inc. | NASD | Financial | $2.71 |
| LTBR | Lightbridge Corp | NASD | Services | $2.70 |
| AMCF | Andatee China Marine Fuel Ser Corp | NASD | Energy | $2.69 |
| ATLC | Atlanticus Holdings Corp | NASD | Financial | $2.69 |
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | NASD | Healthcare | $2.69 |
| IDRA | Idera Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $2.69 |
| NCTY | The9 Limited (ADR) | NASD | Technology | $2.69 |
| CDXS | Codexis, Inc. | NASD | Basic Materials | $2.68 |
| RLJE | RLJ Entertainment Inc | NASD | Services | $2.67 |
| ASTI | Ascent Solar Technologies, Inc. | NASD | Technology | $2.66 |
| UPI | Uroplasty, Inc. | NASD | Healthcare | $2.64 |
| VIRC | Virco Mfg. Corporation | NASD | Consumer Cyclical | $2.64 |
| TRGT | Targacept , Inc. | NASD | Healthcare | $2.63 |
| EMMS | Emmis Communications Corporation | NASD | Services | $2.61 |
| ENTR | Entropic Communications, Inc. | NASD | Technology | $2.61 |
| REDF | Rediff.com India Limited (ADR) | NASD | Technology | $2.61 |
| FCEL | FuelCell Energy Inc | NASD | Technology | $2.60 |
| AEHR | Aehr Test Systems | NASD | Technology | $2.59 |
| HSOL | Hanwha Solarone Co Ltd | NASD | Technology | $2.59 |
| ENG | ENGlobal Corp | NASD | Capital Goods | $2.57 |
| MRGE | Merge Healthcare Inc. | NASD | Technology | $2.57 |
| DCIX | Diana Containerships Inc | NASD | Transportation | $2.55 |
| VRTA | Vestin Realty Mortgage I Inc. | NASD | Services | $2.55 |
| PRAN | Prana Biotechnology Limited (ADR) | NASD | Healthcare | $2.54 |
| GERN | Geron Corporation | NASD | Healthcare | $2.52 |
| RADA | RADA Electronic Ind. Ltd. | NASD | Capital Goods | $2.52 |
| ESSX | Essex Rental Corp. | NASD | Services | $2.49 |
| MTSN | Mattson Technology, Inc. | NASD | Technology | $2.47 |
| CTIC | CTI BioPharma Corp | NASD | Healthcare | $2.46 |
| ACTS | Actions Semiconductor Co., Ltd. (ADR) | NASD | Technology | $2.44 |
| IMI | Intermolecular Inc | NASD | Technology | $2.44 |
| OCLS | Oculus Innovative Sciences, Inc. | NASD | Healthcare | $2.44 |
| CETV | Central European Media Enterprises Ltd. | NASD | Services | $2.42 |
| DCTH | Delcath Systems, Inc. | NASD | Healthcare | $2.42 |
| UNIS | Unilife Corp | NASD | Healthcare | $2.42 |
| SPRT | Support.com, Inc. | NASD | Technology | $2.41 |
| VRML | Vermillion, Inc. | NASD | Healthcare | $2.41 |
| AMDA | Amedica Corporation | NASD | Healthcare | $2.40 |
| CYRN | Cyren Ltd | NASD | Technology | $2.39 |
| APWC | Asia Pacific Wire & Cable | NASD | Technology | $2.39 |
| GALE | Galena Biopharma Inc | NASD | Healthcare | $2.39 |
| AXGN | AxoGen Inc | NASD | Healthcare | $2.38 |
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals, Inc. | NASD | Healthcare | $2.37 |
| AEY | ADDvantage Technologies Group, Inc. | NASD | Technology | $2.36 |
| TST | TheStreet, Inc. | NASD | Technology | $2.36 |
| ANTH | Anthera Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $2.33 |
| NVTL | Novatel Wireless Inc | NASD | Technology | $2.33 |
| CRNT | Ceragon Networks Ltd | NASD | Technology | $2.32 |
| MNOV | MediciNova, Inc. | NASD | Healthcare | $2.32 |
| BLFS | BioLife Solutions Inc | NASD | Healthcare | $2.31 |
| LTRE | Learning Tree International, Inc. | NASD | Services | $2.31 |
| ATNY | API Technologies Corp | NASD | Technology | $2.29 |
| BOTA | Biota Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $2.29 |
| LLNW | Limelight Networks, Inc. | NASD | Technology | $2.28 |
| OXGN | OXiGENE Inc | NASD | Healthcare | $2.28 |
| MELA | MELA Sciences Inc | NASD | Healthcare | $2.27 |
| ELON | Echelon Corporation | NASD | Technology | $2.26 |
| BPTH | Bio-Path Holdings Inc | NASD | Healthcare | $2.25 |
| XTLB | X T L Biopharmaceuticals Ltd (ADR) | NASD | Healthcare | $2.25 |
| BIOL | BIOLASE Inc | NASD | Healthcare | $2.24 |
| CDTI | Clean Diesel Technologies, Inc. | NASD | Consumer Cyclical | $2.22 |
| KOSS | Koss Corporation | NASD | Consumer Cyclical | $2.21 |
| QCCO | QC Holdings, Inc. | NASD | Financial | $2.21 |
| XGTI | xG Technology Inc | NASD | Technology | $2.21 |
| BASI | Bioanalytical Systems, Inc. | NASD | Healthcare | $2.20 |
| ONTY | Oncothyreon Inc (USA) | NASD | Healthcare | $2.20 |
| SIEB | Siebert Financial Corp. | NASD | Financial | $2.20 |
| PME | Pingtan Marine Enterprise Ltd | NASD | Financial | $2.17 |
| RTK | Rentech, Inc. | NASD | Basic Materials | $2.17 |
| MEET | MeetMe Inc | NASD | Technology | $2.16 |
| ATRS | Antares Pharma Inc | NASD | Healthcare | $2.15 |
| DSWL | Deswell Industries, Inc. | NASD | Basic Materials | $2.15 |
| TSPT | Transcept Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $2.13 |
| AHPI | Allied Healthcare Products Inc | NASD | Healthcare | $2.11 |
| MSLI | Merus Labs International Inc (USA) | NASD | Healthcare | $2.11 |
| IFON | InfoSonics Corporation | NASD | Technology | $2.10 |
| OHGI | One Horizon Group Inc | NASD | Technology | $2.10 |
| ATEA | Astea International Inc. | NASD | Technology | $2.08 |
| GIGA | Giga-tronics, Incorporated | NASD | Technology | $2.08 |
| HOTR | Chanticleer Holdings Inc | NASD | Services | $2.07 |
| PDEX | Pro-Dex Inc | NASD | Healthcare | $2.07 |
| SIFY | Sify Technologies Limited (ADR) | NASD | Technology | $2.07 |
| ACPW | Active Power, Inc. | NASD | Technology | $2.06 |
| LPHI | Life Partners Holdings, Inc. | NASD | Financial | $2.06 |
| UPIP | Unwired Planet Inc | NASD | Technology | $2.06 |
| CALI | China Auto Logistics Inc | NASD | Consumer Cyclical | $2.05 |
| GNVC | GenVec Inc | NASD | Healthcare | $2.05 |
| PSUN | Pacific Sunwear of California, Inc. | NASD | Services | $2.05 |
| SEED | Origin Agritech Ltd. | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $2.05 |
| MVIS | Microvision, Inc. | NASD | Technology | $2.03 |
| SPRO | SmartPros Ltd. | NASD | Financial | $2.03 |
| TOPS | TOP SHIPS Inc | NASD | Transportation | $2.03 |
| CTHR | Charles & Colvard, Ltd. | NASD | Consumer Cyclical | $2.01 |
| SPPR | Supertel Hospitality Inc | NASD | Services | $2.01 |
| ACLS | Axcelis Technologies Inc | NASD | Technology | $1.99 |
| TWGP | Tower Group International Ltd | NASD | Financial | $1.98 |
| ECTE | Echo Therapeutics Inc | NASD | Healthcare | $1.97 |
| FSGI | First Security Group Inc | NASD | Financial | $1.97 |
| BAMM | Books-A-Million, Inc. | NASD | Services | $1.96 |
| VIEW | Viewtran Group Inc | NASD | Healthcare | $1.95 |
| BIOD | Biodel Inc | NASD | Healthcare | $1.95 |
| DLHC | DLH Holdings Corp | NASD | Services | $1.95 |
| AMRN | Amarin Corporation plc (ADR) | NASD | Healthcare | $1.94 |
| ESCR | Escalera Resources Co | NASD | Energy | $1.94 |
| MPET | Magellan Petroleum Corporation | NASD | Energy | $1.94 |
| SYNC | Synacor Inc | NASD | Technology | $1.94 |
| ENVI | Envivio Inc | NASD | Technology | $1.93 |
| GURE | Gulf Resources, Inc. | NASD | Basic Materials | $1.93 |
| IVAN | Ivanhoe Energy Inc. (USA) | NASD | Energy | $1.92 |
| ATOS | Atossa Genetics Inc | NASD | Healthcare | $1.91 |
| SMT | SMART Technologies Inc | NASD | Technology | $1.91 |
| ZN | Zion Oil & Gas, Inc. | NASD | Energy | $1.90 |
| VPCO | Vapor Corp., | NASD | Technology | $1.89 |
| WSTL | Westell Technologies Inc. | NASD | Technology | $1.89 |
| VLTC | Voltari Corp | NASD | Technology | $1.88 |
| INVT | Inventergy Global Inc | NASD | Technology | $1.87 |
| YOD | You On Demand Holdings, Inc. | NASD | Services | $1.87 |
| AMCN | AirMedia Group Inc (ADR) | NASD | Services | $1.86 |
| EXEL | Exelixis, Inc. | NASD | Healthcare | $1.85 |
| USAT | USA Technologies, Inc. | NASD | Technology | $1.85 |
| CNDO | Coronado Biosciences Inc | NASD | Healthcare | $1.85 |
| APRI | Apricus Biosciences Inc | NASD | Healthcare | $1.84 |
| PNBK | Patriot National Bancorp | NASD | Financial | $1.84 |
| RVLT | Revolution Lighting Technologies Inc | NASD | Consumer Cyclical | $1.84 |
| SMTX | SMTC Corporation (USA) | NASD | Technology | $1.84 |
| LOCM | Local Corporation | NASD | Technology | $1.82 |
| LTRX | Lantronix Inc | NASD | Technology | $1.81 |
| BSPM | Biostar Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $1.80 |
| JTPY | Jetpay Corp | NASD | Financial | $1.80 |
| COSI | Cosi Inc | NASD | Services | $1.79 |
| CIDM | Cinedigm Corp | NASD | Services | $1.76 |
| CASI | CASI Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $1.74 |
| NURO | Neurometrix Inc | NASD | Healthcare | $1.74 |
| WANHF | SEVEN WEST MEDIA LTD SHS | NASD | $1.74 | |
| MTSL | MER Telemanagement Solutions Ltd. | NASD | Technology | $1.73 |
| DSCO | Discovery Laboratories, Inc. | NASD | Healthcare | $1.72 |
| CBMX | CombiMatrix Corp | NASD | Healthcare | $1.72 |
| ALSK | Alaska Communications Systems Group Inc | NASD | Services | $1.71 |
| APPY | Venaxis Inc | NASD | Healthcare | $1.71 |
| COOL | Majesco Entertainment Co. | NASD | Consumer Cyclical | $1.70 |
| MEIL | Methes Energies International Ltd | NASD | Basic Materials | $1.70 |
