This is a list of stocks under $5 trading on NASDAQ and NYSE. Please remember this is time sensitive data and the price listed is as on 5th Sep 2014
List is sorted in Alphabetical order of Symbol
| Symbol | Company Name | Component | Sector | Prior Close |
| AAME | Atlantic American Corporation | NASD | Financial | $4.07 |
| AAU | Almaden Minerals Ltd. (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $1.51 |
| ABAC | Aoxin Tianli Group Inc | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $1.48 |
| ABCD | Cambium Learning Group, Inc. | NASD | Services | $1.62 |
| ABIO | Arca Biopharma Inc | NASD | Healthcare | $1.36 |
| ACFC | Atlantic Coast Financial Corp | NASD | Financial | $4.13 |
| ACFN | Acorn Energy Inc | NASD | Technology | $1.66 |
| ACI | Arch Coal Inc | NYSE | Energy | $3.11 |
| ACLS | Axcelis Technologies Inc | NASD | Technology | $1.99 |
| ACPW | Active Power, Inc. | NASD | Technology | $2.06 |
| ACTS | Actions Semiconductor Co., Ltd. (ADR) | NASD | Technology | $2.44 |
| ACUR | Acura Pharmaceuticals, Inc. | NASD | Healthcare | $0.93 |
| ACW | Accuride Corporation | NYSE | Consumer Cyclical | $4.36 |
| ADAT | Authentidate Holding Corp. | NASD | Technology | $0.72 |
| ADGE | American DG Energy Inc | NYSE MKT | Consumer Cyclical | $1.19 |
| ADK | AdCare Health Systems, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $4.77 |
| ADMP | Adamis Pharmaceuticals Corp | NASD | Healthcare | $4.62 |
| ADXS | Advaxis, Inc. | NASD | Healthcare | $3.99 |
| AEHR | Aehr Test Systems | NASD | Technology | $2.59 |
| AEY | ADDvantage Technologies Group, Inc. | NASD | Technology | $2.36 |
| AEZS | AEterna Zentaris Inc. (USA) | NASD | Healthcare | $1.41 |
| AGEN | Agenus Inc | NASD | Healthcare | $3.01 |
| AHPI | Allied Healthcare Products Inc | NASD | Healthcare | $2.11 |
| AKER | Akers Biosciences, Inc. | NASD | Healthcare | $3.51 |
| AKG | Asanko Gold Inc | NYSE MKT | Basic Materials | $2.20 |
| ALDX | Aldeyra Therapeutics Inc | NASD | Healthcare | $4.21 |
| ALN | American Lorain Corporation | NYSE MKT | Consumer/Non-Cyclical | $1.25 |
| ALSK | Alaska Communications Systems Group Inc | NASD | Services | $1.71 |
| ALTI | Altair Nanotechnologies, Inc. | NASD | Basic Materials | $4.30 |
| ALU | Alcatel Lucent SA (ADR) | NYSE | Technology | $3.39 |
| ALXA | Alexza Pharmaceuticals, Inc. | NASD | Healthcare | $3.15 |
| AMCF | Andatee China Marine Fuel Ser Corp | NASD | Energy | $2.69 |
| AMCN | AirMedia Group Inc (ADR) | NASD | Services | $1.86 |
| AMCO | Armco Metals Holdings Inc | NYSE MKT | Basic Materials | $0.18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | NYSE | Technology | $4.15 |
| AMDA | Amedica Corporation | NASD | Healthcare | $2.40 |
| AMPE | Ampio Pharmaceuticals Inc | NYSE MKT | Healthcare | $3.86 |
| AMRN | Amarin Corporation plc (ADR) | NASD | Healthcare | $1.94 |
| AMRS | Amyris Inc | NASD | Basic Materials | $4.06 |
| AMS | American Shared Hospital Services | NYSE MKT | Healthcare | $2.17 |
| AMSC | American Superconductor Corporation | NASD | Technology | $1.63 |
| ANAD | ANADIGICS, Inc. | NASD | Technology | $0.84 |
| ANCI | American Caresource Holdings, Inc. | NASD | Healthcare | $3.35 |
| ANR | Alpha Natural Resources, Inc. | NYSE | Energy | $3.63 |
| ANTH | Anthera Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $2.33 |
| ANV | Allied Nevada Gold Corp. | NYSE MKT | Basic Materials | $3.62 |
| AOI | Alliance One International, Inc. | NYSE | Consumer/Non-Cyclical | $2.16 |
| API | Advanced Photonix, Inc. | NYSE MKT | Technology | $0.52 |
| APP | American Apparel Inc | NYSE MKT | Services | $0.96 |
| APPY | Venaxis Inc | NASD | Healthcare | $1.71 |
| APRI | Apricus Biosciences Inc | NASD | Healthcare | $1.84 |
| APT | Alpha Pro Tech, Ltd. | NYSE MKT | Healthcare | $2.55 |
| APWC | Asia Pacific Wire & Cable | NASD | Technology | $2.39 |
| AQQ | American Spectrum Realty, Inc. | NYSE MKT | Services | $1.68 |
| ARCI | Appliance Recycling Centers of America | NASD | Services | $3.11 |
| ARIS | ARI Network Services, Inc. | NASD | Technology | $3.07 |
| ARNA | Arena Pharmaceuticals, Inc. | NASD | Healthcare | $4.03 |
| ARO | Aeropostale Inc | NYSE | Services | $4.19 |
| ARQL | ArQule, Inc. | NASD | Healthcare | $1.26 |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | NYSE | Services | $4.25 |
| ARRY | Array Biopharma Inc | NASD | Healthcare | $3.63 |
| ARTX | Arotech Corporation | NASD | Technology | $4.14 |
| ASM | Avino Silver & Gold Mines Ltd (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $1.98 |
| ASRV | AmeriServ Financial, Inc. | NASD | Financial | $3.32 |
| ASTC | Astrotech Corp | NASD | Capital Goods | $3.13 |
| ASTI | Ascent Solar Technologies, Inc. | NASD | Technology | $2.66 |
| ASTM | Aastrom Biosciences Inc | NASD | Healthcare | $3.32 |
| ATAI | ATA Inc.(ADR) | NASD | Services | $4.67 |
| ATEA | Astea International Inc. | NASD | Technology | $2.08 |
| ATEC | Alphatec Holdings Inc | NASD | Healthcare | $1.57 |
| ATHX | Athersys, Inc. | NASD | Healthcare | $1.40 |
| ATL | Atlatsa Resources Corp (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $0.34 |
| ATLC | Atlanticus Holdings Corp | NASD | Financial | $2.69 |
| ATNY | API Technologies Corp | NASD | Technology | $2.29 |
| ATOS | Atossa Genetics Inc | NASD | Healthcare | $1.91 |
| ATRS | Antares Pharma Inc | NASD | Healthcare | $2.15 |
| ATV | Acorn International, Inc. (ADR) | NYSE | Consumer Cyclical | $2.05 |
| AUMN | Golden Minerals Co | NYSE MKT | Basic Materials | $0.75 |
| AUQ | AuRico Gold Inc | NYSE | Basic Materials | $4.10 |
| AVEO | AVEO Pharmaceuticals, Inc. | NASD | Healthcare | $1.21 |
| AVL | Avalon Rare Metals Inc (US listing) | NYSE MKT | Basic Materials | $0.42 |
| AVNW | Aviat Networks Inc | NASD | Technology | $1.49 |
| AWRE | Aware, Inc. | NASD | Technology | $4.08 |
| AWX | Avalon Holdings Corp | NYSE MKT | Services | $4.34 |
| AXGN | AxoGen Inc | NASD | Healthcare | $2.38 |
| AXN | Aoxing Pharmaceutical Company, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $0.26 |
| AXTI | AXT Inc | NASD | Technology | $2.76 |
| AXU | Alexco Resource Corp. (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $0.93 |
| AZC | Augusta Resource Corp. (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $3.45 |
| BAA | Banro Corporation (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $0.25 |
| BAGR | Diversified Restaurant Holdings, Inc | NASD | Services | $4.62 |
| BAMM | Books-A-Million, Inc. | NASD | Services | $1.96 |
| BASI | Bioanalytical Systems, Inc. | NASD | Healthcare | $2.20 |
| BAXS | Baxano Surgical Inc | NASD | Healthcare | $0.35 |
| BBLU | Blue Earth Inc | NASD | Capital Goods | $3.08 |
| BDR | Blonder Tongue Labs, Inc. | NYSE MKT | Technology | $1.52 |
| BEBE | bebe stores, inc. | NASD | Services | $3.00 |
| BGI | Birks Group Inc | NYSE MKT | Services | $1.08 |
| BGMD | BG Medicine, Inc. | NASD | Healthcare | $0.78 |
| BIOD | Biodel Inc | NASD | Healthcare | $1.95 |
| BIOL | BIOLASE Inc | NASD | Healthcare | $2.24 |
| BIRT | Actuate Corp | NASD | Technology | $4.34 |
| BLDP | Ballard Power Systems Inc. (USA) | NASD | Technology | $3.54 |
| BLFS | BioLife Solutions Inc | NASD | Healthcare | $2.31 |
| BLIN | Bridgeline Digital Inc | NASD | Technology | $0.75 |
| BNSO | Bonso Electronics International Inc. | NASD | Capital Goods | $1.64 |
| BORN | China New Borun Corp | NYSE | Consumer/Non-Cyclical | $2.14 |
| BOSC | BOS Better OnLine Sol (USA) | NASD | Technology | $3.69 |
| BOTA | Biota Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $2.29 |
| BPHX | Bluephoenix Solutions Ltd | NASD | Technology | $3.77 |
| BPTH | Bio-Path Holdings Inc | NASD | Healthcare | $2.25 |
| BPZ | BPZ Resources Inc | NYSE | Energy | $2.44 |
| BRN | Barnwell Industries, Inc. | NYSE MKT | Energy | $2.99 |
| BSDM | BSD Medical Corporation | NASD | Healthcare | $0.61 |
| BSI | Alon Blue Square Israel Ltd | NYSE | Services | $3.06 |
| BSPM | Biostar Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $1.80 |
| BSQR | BSQUARE Corporation | NASD | Technology | $4.01 |
| BTN | Ballantyne Strong Inc | NYSE MKT | Consumer Cyclical | $4.58 |
| BTUI | BTU International, Inc. | NASD | Capital Goods | $3.45 |
| BTX | BioTime, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $3.02 |
| BVA | Cordia Bancorp Inc | NASD | Financial | $4.26 |
| BVX | Bovie Medical Corporation | NYSE MKT | Healthcare | $4.48 |
| BXC | BlueLinx Holdings Inc. | NYSE | Capital Goods | $1.33 |
| BYBK | Bay Bancorp Inc | NASD | Financial | $4.75 |
| BYFC | Broadway Financial Corp | NASD | Financial | $1.56 |
| CACH | Cache Inc | NASD | Services | $0.95 |
| CADC | China Advanced Constructn Mtrls Grp Inc | NASD | Capital Goods | $4.54 |
| CAK | CAMAC Energy Inc | NYSE MKT | Energy | $0.72 |
| CALI | China Auto Logistics Inc | NASD | Consumer Cyclical | $2.05 |
| CAMT | Camtek LTD. | NASD | Technology | $4.20 |
| CART | Carolina Trust Bank | NASD | Financial | $4.97 |
| CASI | CASI Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $1.74 |
| CASM | CAS Medical Systems Inc | NASD | Healthcare | $1.55 |
| CAW | CCA Industries, Inc. | NYSE MKT | Consumer/Non-Cyclical | $3.04 |
| CBAK | China BAK Battery Inc. | NASD | Technology | $3.43 |
| CBB | Cincinnati Bell Inc. | NYSE | Services | $3.73 |
| CBDE | CBD Energy Ltd | NASD | Capital Goods | $2.87 |
| CBLI | Cleveland BioLabs, Inc. | NASD | Healthcare | $0.58 |
| CBMX | CombiMatrix Corp | NASD | Healthcare | $1.72 |
| CBR | CIBER, Inc. | NYSE | Technology | $3.74 |
| CCCL | China Ceramics Co Ltd | NASD | Capital Goods | $1.07 |
| CCCR | China Commercial Credit Inc | NASD | Financial | $3.02 |
| CDTI | Clean Diesel Technologies, Inc. | NASD | Consumer Cyclical | $2.22 |
| CDXS | Codexis, Inc. | NASD | Basic Materials | $2.68 |
| CEMI | Chembio Diagnostics Inc | NASD | Healthcare | $3.50 |
| CEP | Constellation Energy Partners LLC | NYSE MKT | Energy | $3.95 |
| CERE | Ceres Inc | NASD | Healthcare | $0.51 |
| CERS | Cerus Corporation | NASD | Healthcare | $3.84 |
| CERU | Cerulean Pharma Inc | NASD | Healthcare | $4.15 |
| CETV | Central European Media Enterprises Ltd. | NASD | Services | $2.42 |
| CFBK | Central Federal Corporation | NASD | Financial | $1.43 |
| CGA | China Green Agriculture, Inc | NYSE | Basic Materials | $2.43 |
| CHCI | Comstock Holding Companies Inc | NASD | Capital Goods | $1.22 |
| CHLN | China Housing & Land Development, Inc. | NASD | Services | $1.63 |
| CHNR | China Natural Resources Inc | NASD | Energy | $3.31 |
| CHOP | China Gerui Adv Mtals Grp Ltd | NASD | Basic Materials | $0.47 |
| CHRM | Charm Communications Inc (ADR) | NASD | Services | $4.62 |
| CHYR | Chyronhego Corp | NASD | Technology | $2.72 |
| CIDM | Cinedigm Corp | NASD | Services | $1.76 |
| CIM | Chimera Investment Corporation | NYSE | Financial | $3.33 |
| CJJD | China Jo-Jo Drugstores Inc | NASD | Services | $1.40 |
| CLNT | Cleantech Solutions International Inc | NASD | Basic Materials | $4.95 |
| CLRB | Cellectar Biosciences Inc | NASD | Healthcare | $3.04 |
| CLRX | CollabRx Inc | NASD | Technology | $1.46 |
| CLSN | Celsion Corporation | NASD | Healthcare | $3.25 |
| CLWT | Euro Tech Holdings Co. Ltd. | NASD | Capital Goods | $4.31 |
| CMLS | Cumulus Media Inc | NASD | Services | $4.31 |
| CNDO | Coronado Biosciences Inc | NASD | Healthcare | $1.85 |
| CNET | Chinanet Online Holdings Inc | NASD | Services | $0.90 |
| CNIT | China Information Technology, Inc. | NASD | Technology | $4.95 |
| CNR | China Metro Rural Holdings Ltd | NYSE MKT | Services | $0.90 |
| CNTF | China Techfaith Wireless Comm. Tech. Ltd | NASD | Technology | $1.39 |
| CNYD | China Yida Holding Co | NASD | Services | $4.02 |
| CO | China Cord Blood Corp | NYSE | Healthcare | $4.91 |
| COBR | Cobra Electronics Corporation | NASD | Technology | $4.28 |
| COCO | Corinthian Colleges Inc | NASD | Services | $0.15 |
| COOL | Majesco Entertainment Co. | NASD | Consumer Cyclical | $1.70 |
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | NASD | Healthcare | $2.69 |
| COSI | Cosi Inc | NASD | Services | $1.79 |
| COVR | Cover-All Technologies Inc | NYSE MKT | Technology | $1.21 |
| COVS | Covisint Corp | NASD | Technology | $4.67 |
| COWN | Cowen Group Inc | NASD | Financial | $4.05 |
| CPAH | CounterPath, Corp. | NASD | Technology | $1.06 |
| CPGI | China Shengda Packaging Group Inc. | NASD | Basic Materials | $0.95 |
| CPHI | China Pharma Holdings, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $0.24 |
| CPRX | Catalyst Pharmaceutical Partners, Inc. | NASD | Healthcare | $3.42 |
| CPST | Capstone Turbine Corporation | NASD | Capital Goods | $1.23 |
| CPXX | Celator Pharmaceuticals Inc | NASD | Services | $2.78 |
| CRDC | Cardica, Inc. | NASD | Healthcare | $1.10 |
| CRDS | Crossroads Systems Inc | NASD | Technology | $2.95 |
| CREG | China Recycling Energy Corp. | NASD | Services | $1.49 |
| CRIS | Curis, Inc. | NASD | Healthcare | $1.61 |
| CRMD | CorMedix Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $1.90 |
| CRNT | Ceragon Networks Ltd | NASD | Technology | $2.32 |
| CRRS | Corporate Resource Services Inc | NASD | Services | $1.66 |
| CRTN | Cartesian Inc | NASD | Services | $4.09 |
| CRV | The Coast Distribution System, Inc. | NYSE MKT | Services | $3.23 |
| CRVP | Crystal Rock Holdings Inc | NYSE MKT | Consumer/Non-Cyclical | $0.80 |
| CRWN | Crown Media Holdings, Inc | NASD | Services | $3.35 |
| CSUN | China Sunergy Co Ltd | NASD | Technology | $3.15 |
| CTHR | Charles & Colvard, Ltd. | NASD | Consumer Cyclical | $2.01 |
| CTIB | CTI Industries Corp. | NASD | Basic Materials | $3.86 |
| CTIC | CTI BioPharma Corp | NASD | Healthcare | $2.46 |
| CUR | Neuralstem, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $3.78 |
| CVM | CEL-SCI Corporation | NYSE MKT | Healthcare | $1.03 |
| CVO | Cenveo, Inc. | NYSE | Services | $3.00 |
| CWST | Casella Waste Systems Inc. | NASD | Services | $4.38 |
| CYAN | CYANOTECH CORP | NASD | Healthcare | $4.76 |
| CYCC | Cyclacel Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $3.29 |
| CYNI | Cyan Inc | NYSE | Technology | $3.58 |
| CYRN | Cyren Ltd | NASD | Technology | $2.39 |
| CYTK | Cytokinetics, Inc. | NASD | Healthcare | $3.81 |
| CYTR | CytRx Corporation | NASD | Healthcare | $3.44 |
| CYTX | Cytori Therapeutics Inc. (USA) | NASD | Healthcare | $1.26 |
| DAEG | Daegis Inc | NASD | Technology | $0.98 |
| DAIO | Data I/O Corporation | NASD | Technology | $3.19 |
| DAKP | Dakota Plains Holdings Inc | NYSE MKT | Conglomerates | $2.44 |
| DARA | DARA Biosciences Inc | NASD | Healthcare | $1.20 |
| DCIX | Diana Containerships Inc | NASD | Transportation | $2.55 |
| DCTH | Delcath Systems, Inc. | NASD | Healthcare | $2.42 |
| DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment, Inc. | NYSE | Services | $1.15 |
| DEJ | Dejour Energy Inc (USA) | NYSE MKT | Energy | $0.26 |
| DGSE | DGSE Companies, Inc. | NYSE MKT | Services | $1.49 |
| DLHC | DLH Holdings Corp | NASD | Services | $1.95 |
| DLIA | dELiA*s, Inc. | NASD | Services | $0.46 |
| DNDN | Dendreon Corporation | NASD | Healthcare | $1.38 |
| DNN | Denison Mines Corp (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $1.28 |
| DOVR | Dover Saddlery, Inc. | NASD | Services | $4.90 |
| DPW | Digital Power Corporation | NYSE MKT | Technology | $1.28 |
| DRAD | Digirad Corporation | NASD | Healthcare | $4.10 |
| DRAM | Dataram Corporation | NASD | Technology | $2.71 |
| DRD | DRDGOLD Ltd. (ADR) | NYSE | Basic Materials | $2.56 |
| DRRX | DURECT Corporation | NASD | Healthcare | $1.51 |
| DRWI | DragonWave, Inc.(USA) | NASD | Technology | $1.34 |
| DRYS | DryShips Inc. | NASD | Transportation | $3.19 |
| DSCO | Discovery Laboratories, Inc. | NASD | Healthcare | $1.72 |
| DSKX | DS Healthcare Group Inc | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $1.22 |
| DSS | Document Security Systems, Inc. | NYSE MKT | Services | $1.15 |
| DSWL | Deswell Industries, Inc. | NASD | Basic Materials | $2.15 |
| DVAX | Dynavax Technologies Corporation | NASD | Healthcare | $1.38 |
| DVD | Dover Motorsports, Inc. | NYSE | Services | $2.59 |
| DVR | Cal Dive International, Inc. | NYSE | Energy | $0.79 |
| DXLG | Destination XL Group Inc | NASD | Services | $4.91 |
| DYNT | Dynatronics Corporation | NASD | Healthcare | $4.08 |
| DYSL | Dynasil Corporation of America | NASD | Technology | $1.51 |
| ECTE | Echo Therapeutics Inc | NASD | Healthcare | $1.97 |
| EDAP | Edap Tms SA (ADR) | NASD | Healthcare | $1.46 |
| EDMC | Education Management Corp | NASD | Services | $1.23 |
| EDS | Exceed Co Ltd | NASD | Consumer Cyclical | $1.69 |
| EDUC | Educational Development Corporation | NASD | Services | $4.85 |
| EFUT | eFuture Information Technology Inc. | NASD | Technology | $4.77 |
| EGI | Entree Gold Inc | NYSE MKT | Basic Materials | $0.28 |
| EGLE | Eagle Bulk Shipping Inc. | NASD | Transportation | $1.13 |
| EGT | Entertainment Gaming Asia Inc | NASD | Services | $0.50 |
| ELMD | Electromed, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $1.35 |
| ELNK | Earthlink Holdings Corp | NASD | Technology | $4.12 |
| ELON | Echelon Corporation | NASD | Technology | $2.26 |
| ELSE | Electro-Sensors, Inc. | NASD | Technology | $3.95 |
| ELTK | Eltek Ltd. | NASD | Technology | $1.57 |
| EMAN | eMagin Corporation | NYSE MKT | Technology | $2.73 |
| EMITF | Elbit Imaging Ltd | NASD | Services | $3.69 |
| EMKR | EMCORE Corporation | NASD | Technology | $4.29 |
| EMMS | Emmis Communications Corporation | NASD | Services | $2.61 |
| END | Endeavour International Corporation | NYSE | Energy | $0.49 |
| ENG | ENGlobal Corp | NASD | Capital Goods | $2.57 |
| ENSV | Enservco Corp | NYSE MKT | Energy | $3.12 |
| ENTR | Entropic Communications, Inc. | NASD | Technology | $2.61 |
| ENVI | Envivio Inc | NASD | Technology | $1.93 |
| ENZN | Enzon Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $1.61 |
| EPAX | Ambassadors Group Inc | NASD | Services | $3.91 |
| ERB | ERBA Diagnostics Inc | NYSE MKT | Healthcare | $3.23 |
| ERII | Energy Recovery, Inc. | NASD | Capital Goods | $4.44 |
| EROC | Eagle Rock Energy Partners, L.P. | NASD | Energy | $4.19 |
| ESCR | Escalera Resources Co | NASD | Energy | $1.94 |
| ESEA | Euroseas Ltd. | NASD | Transportation | $1.19 |
| ESMC | Escalon Medical Corp. | NASD | Healthcare | $1.66 |
| ESSX | Essex Rental Corp. | NASD | Services | $2.49 |
| ESXB | Community Bankers Trust Corp. | NASD | Financial | $4.43 |
| ETAK | Elephant Talk Communications Corp | NYSE MKT | Technology | $0.94 |
| ETRM | EnteroMedics Inc | NASD | Healthcare | $1.34 |
| EVC | Entravision Communication | NYSE | Services | $4.50 |
| EVI | Envirostar Inc | NYSE MKT | Capital Goods | $2.69 |
| EVRY | Everyware Global Inc | NASD | Basic Materials | $3.35 |
| EXE | Crexendo Inc | NYSE MKT | Technology | $3.06 |
| EXEL | Exelixis, Inc. | NASD | Healthcare | $1.85 |
| EXFO | Exfo Inc | NASD | Technology | $4.32 |
| FAC | First Acceptance Corporation | NYSE | Financial | $2.52 |
| FALC | FalconStor Software, Inc. | NASD | Technology | $1.17 |
| FCEL | FuelCell Energy Inc | NASD | Technology | $2.60 |
| FCSC | Fibrocell Science Inc | NASD | Healthcare | $3.01 |
| FCVA | First Capital Bancorp Inc. | NASD | Financial | $4.62 |
| FES | Forbes Energy Services Ltd. | NASD | Energy | $4.85 |
| FFHL | Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd | NASD | Basic Materials | $1.11 |
| FFKY | First Financial Service Corp. (KY) | NASD | Financial | $3.60 |
| FHCO | The Female Health Company | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $3.72 |
| FLL | Full House Resorts, Inc. | NASD | Services | $1.03 |
| FMD | The First Marblehead Corporation | NYSE | Financial | $4.71 |
| FNJN | Finjan Holdings Inc | NASD | Technology | $4.41 |
| FORD | Forward Industries, Inc. | NASD | Consumer Cyclical | $1.35 |
| FPP | Fieldpoint Petroleum Corporation | NYSE MKT | Energy | $4.35 |
| FRBK | Republic First Bancorp, Inc. | NASD | Financial | $4.42 |
| FREE | FreeSeas Inc | NASD | Transportation | $0.44 |
| FRO | Frontline Ltd | NYSE | Transportation | $1.63 |
| FSGI | First Security Group Inc | NASD | Financial | $1.97 |
| FSI | Flexible Solutions International, Inc. | NYSE MKT | Basic Materials | $1.55 |
| FSNN | Fusion Telecommunications Int'l, Inc. | NASD | Services | $4.40 |
| FST | Forest Oil Corporation | NYSE | Energy | $1.45 |
| FTEK | Fuel Tech Inc | NASD | Capital Goods | $4.38 |
| FVE | Five Star Quality Care, Inc. | NYSE | Healthcare | $4.53 |
| FWM | Fairway Group Holdings Corp | NASD | Services | $4.29 |
| FXEN | FX Energy, Inc. | NASD | Energy | $3.23 |
| GAGA | Le Gaga Holdings Ltd ADR | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $3.94 |
| GALE | Galena Biopharma Inc | NASD | Healthcare | $2.39 |
| GBR | New Concept Energy, Inc. | NYSE MKT | Energy | $1.74 |
| GENE | Genetic Technologies Limited (ADR) | NASD | Healthcare | $0.64 |
| GERN | Geron Corporation | NASD | Healthcare | $2.52 |
| GEVO | Gevo, Inc. | NASD | Basic Materials | $0.45 |
| GFA | Gafisa SA (ADR) | NYSE | Capital Goods | $2.87 |
| GFI | Gold Fields Limited (ADR) | NYSE | Basic Materials | $4.45 |
| GFIG | GFI Group Inc. | NYSE | Financial | $4.55 |
| GIG | GigOptix Inc | NYSE MKT | Technology | $1.22 |
| GIGA | Giga-tronics, Incorporated | NASD | Technology | $2.08 |
| GIGM | GigaMedia Limited | NASD | Services | $0.98 |
| GILT | Gilat Satellite Networks Ltd. | NASD | Technology | $4.80 |
| GLBS | Globus Maritime Ltd | NASD | Transportation | $3.41 |
| GLDC | Golden Enterprises, Inc. | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $4.55 |
| GLOW | Glowpoint, Inc. | NYSE MKT | Services | $1.36 |
| GMAN | Gordmans Stores, Inc. | NASD | Services | $3.59 |
| GMO | General Moly, Inc. | NYSE MKT | Basic Materials | $0.94 |
| GNVC | GenVec Inc | NASD | Healthcare | $2.05 |
| GPL | Great Panther Silver Ltd (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $1.08 |
| GPRC | Guanwei Recycling Corp. | NASD | Basic Materials | $0.77 |
| GRH | Greenhunter Resources Inc | NYSE MKT | Energy | $1.87 |
| GRO | Agria Corporation (ADR) | NYSE | Consumer/Non-Cyclical | $1.25 |
| GROW | U.S. Global Investors, Inc. | NASD | Financial | $3.79 |
| GRVY | Gravity Co., LTD. (ADR) | NASD | Technology | $0.79 |
| GSAT | Globalstar, Inc. | NYSE MKT | Services | $3.81 |
| GSB | GlobalSCAPE, Inc. | NYSE MKT | Technology | $2.45 |
| GSI | General Steel Holdings Inc | NYSE | Capital Goods | $1.11 |
| GSL | Global Ship Lease, Inc. | NYSE | Transportation | $3.96 |
| GSS | Golden Star Resources Ltd. (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $0.46 |
| GTIM | Good Times Restaurants Inc. | NASD | Services | $3.95 |
| GTXI | GTx, Inc. | NASD | Healthcare | $0.90 |
| GURE | Gulf Resources, Inc. | NASD | Basic Materials | $1.93 |
| GV | Goldfield Corp | NYSE MKT | Capital Goods | $2.29 |
| GVP | GSE Systems, Inc. | NYSE MKT | Technology | $1.69 |
| HBIO | Harvard Bioscience, Inc. | NASD | Technology | $4.48 |
| HBP | Huttig Building Products Inc | NASD | Capital Goods | $4.00 |
| HDSN | Hudson Technologies, Inc. | NASD | Capital Goods | $3.08 |
| HDY | Hyperdynamics Corporation | NYSE | Energy | $2.55 |
| HEB | Hemispherx BioPharma, Inc | NYSE MKT | Healthcare | $0.28 |
| HERO | Hercules Offshore, Inc. | NASD | Energy | $3.31 |
| HH | Hooper Holmes, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $0.67 |
| HIHO | Highway Holdings Limited | NASD | Basic Materials | $3.38 |
| HIL | Hill International Inc | NYSE | Services | $4.56 |
| HILL | Dot Hill Systems Corp. | NASD | Technology | $3.58 |
| HL | Hecla Mining Company | NYSE | Basic Materials | $2.99 |
| HMNY | Helios and Matheson Analytics Inc | NASD | Technology | $3.60 |
| HMPR | Hampton Roads Bankshares, Inc. | NASD | Financial | $1.64 |
| HMY | Harmony Gold Mining Co. (ADR) | NYSE | Basic Materials | $2.80 |
| HNR | Harvest Natural Resources, Inc. | NYSE | Energy | $4.53 |
| HNSN | Hansen Medical, Inc. | NASD | Healthcare | $1.23 |
| HOTR | Chanticleer Holdings Inc | NASD | Services | $2.07 |
| HOV | Hovnanian Enterprises, Inc. | NYSE | Capital Goods | $4.28 |
| HSOL | Hanwha Solarone Co Ltd | NASD | Technology | $2.59 |
| HSON | Hudson Global Inc | NASD | Services | $3.81 |
| HTCH | Hutchinson Technology Incorporated | NASD | Technology | $4.28 |
| HUSA | Houston American Energy Corporation | NYSE MKT | Energy | $0.24 |
| IAG | IAMGOLD Corp (USA) | NYSE | Basic Materials | $3.61 |
| IBIO | Ibio Inc | NYSE MKT | Healthcare | $0.49 |
| ICCC | ImmuCell Corporation | NASD | Healthcare | $4.54 |
| ICLD | InterCloud Systems Inc | NASD | Services | $4.98 |
| IDI | Tiger Media Inc | NYSE MKT | Services | $0.54 |
| IDRA | Idera Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $2.69 |
| IEC | IEC Electronics Corp | NYSE MKT | Technology | $4.47 |
| IFMI | Institutional Financial Markets Inc | NYSE MKT | Financial | $2.06 |
| IFON | InfoSonics Corporation | NASD | Technology | $2.10 |
| IGC | India Globalization Capital, Inc. | NYSE MKT | Capital Goods | $0.87 |
| IHT | InnSuites Hospitality Trust | NYSE MKT | Services | $1.81 |
| III | Information Services Group, Inc. | NASD | Services | $4.07 |
| IKAN | Ikanos Communications, Inc. | NASD | Technology | $0.34 |
| IKGH | Iao Kun Group Holding Co Ltd | NASD | Services | $3.00 |
| IMI | Intermolecular Inc | NASD | Technology | $2.44 |
| IMMU | Immunomedics, Inc. | NASD | Healthcare | $3.21 |
| IMN | Imation Corp. | NYSE | Technology | $3.30 |
| IMNP | Immune Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $3.69 |
| IMUC | ImmunoCellular Therapeutics Ltd | NYSE MKT | Healthcare | $0.94 |
| INFU | InfuSystem Holdings Inc | NYSE MKT | Healthcare | $2.84 |
