This is a list of stocks under $3 trading on NASDAQ and NYSE. Please remember this is time sensitive data and the price listed is as on 5th Sep 2014 .
List is sorted in Alphabetical order of Symbol
| Symbol | Company Name | Component | Sector | Prior Close |
| AAU | Almaden Minerals Ltd. (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $1.51 |
| ABAC | Aoxin Tianli Group Inc | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $1.48 |
| ABCD | Cambium Learning Group, Inc. | NASD | Services | $1.62 |
| ABIO | Arca Biopharma Inc | NASD | Healthcare | $1.36 |
| ACFN | Acorn Energy Inc | NASD | Technology | $1.66 |
| ACLS | Axcelis Technologies Inc | NASD | Technology | $1.99 |
| ACPW | Active Power, Inc. | NASD | Technology | $2.06 |
| ACTS | Actions Semiconductor Co., Ltd. (ADR) | NASD | Technology | $2.44 |
| ACUR | Acura Pharmaceuticals, Inc. | NASD | Healthcare | $0.93 |
| ADAT | Authentidate Holding Corp. | NASD | Technology | $0.72 |
| ADGE | American DG Energy Inc | NYSE MKT | Consumer Cyclical | $1.19 |
| AEHR | Aehr Test Systems | NASD | Technology | $2.59 |
| AEY | ADDvantage Technologies Group, Inc. | NASD | Technology | $2.36 |
| AEZS | AEterna Zentaris Inc. (USA) | NASD | Healthcare | $1.41 |
| AHPI | Allied Healthcare Products Inc | NASD | Healthcare | $2.11 |
| AKG | Asanko Gold Inc | NYSE MKT | Basic Materials | $2.20 |
| ALN | American Lorain Corporation | NYSE MKT | Consumer/Non-Cyclical | $1.25 |
| ALSK | Alaska Communications Systems Group Inc | NASD | Services | $1.71 |
| AMCF | Andatee China Marine Fuel Ser Corp | NASD | Energy | $2.69 |
| AMCN | AirMedia Group Inc (ADR) | NASD | Services | $1.86 |
| AMCO | Armco Metals Holdings Inc | NYSE MKT | Basic Materials | $0.18 |
| AMDA | Amedica Corporation | NASD | Healthcare | $2.40 |
| AMRN | Amarin Corporation plc (ADR) | NASD | Healthcare | $1.94 |
| AMS | American Shared Hospital Services | NYSE MKT | Healthcare | $2.17 |
| AMSC | American Superconductor Corporation | NASD | Technology | $1.63 |
| ANAD | ANADIGICS, Inc. | NASD | Technology | $0.84 |
| ANTH | Anthera Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $2.33 |
| AOI | Alliance One International, Inc. | NYSE | Consumer/Non-Cyclical | $2.16 |
| API | Advanced Photonix, Inc. | NYSE MKT | Technology | $0.52 |
| APP | American Apparel Inc | NYSE MKT | Services | $0.96 |
| APPY | Venaxis Inc | NASD | Healthcare | $1.71 |
| APRI | Apricus Biosciences Inc | NASD | Healthcare | $1.84 |
| APT | Alpha Pro Tech, Ltd. | NYSE MKT | Healthcare | $2.55 |
| APWC | Asia Pacific Wire & Cable | NASD | Technology | $2.39 |
| AQQ | American Spectrum Realty, Inc. | NYSE MKT | Services | $1.68 |
| ARQL | ArQule, Inc. | NASD | Healthcare | $1.26 |
| ASM | Avino Silver & Gold Mines Ltd (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $1.98 |
| ASTI | Ascent Solar Technologies, Inc. | NASD | Technology | $2.66 |
| ATEA | Astea International Inc. | NASD | Technology | $2.08 |
| ATEC | Alphatec Holdings Inc | NASD | Healthcare | $1.57 |
| ATHX | Athersys, Inc. | NASD | Healthcare | $1.40 |
| ATL | Atlatsa Resources Corp (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $0.34 |
| ATLC | Atlanticus Holdings Corp | NASD | Financial | $2.69 |
| ATNY | API Technologies Corp | NASD | Technology | $2.29 |
| ATOS | Atossa Genetics Inc | NASD | Healthcare | $1.91 |
| ATRS | Antares Pharma Inc | NASD | Healthcare | $2.15 |
| ATV | Acorn International, Inc. (ADR) | NYSE | Consumer Cyclical | $2.05 |
| AUMN | Golden Minerals Co | NYSE MKT | Basic Materials | $0.75 |
| AVEO | AVEO Pharmaceuticals, Inc. | NASD | Healthcare | $1.21 |
| AVL | Avalon Rare Metals Inc (US listing) | NYSE MKT | Basic Materials | $0.42 |
| AVNW | Aviat Networks Inc | NASD | Technology | $1.49 |
| AXGN | AxoGen Inc | NASD | Healthcare | $2.38 |
| AXN | Aoxing Pharmaceutical Company, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $0.26 |
| AXTI | AXT Inc | NASD | Technology | $2.76 |
| AXU | Alexco Resource Corp. (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $0.93 |
| BAA | Banro Corporation (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $0.25 |
| BAMM | Books-A-Million, Inc. | NASD | Services | $1.96 |
| BASI | Bioanalytical Systems, Inc. | NASD | Healthcare | $2.20 |
| BAXS | Baxano Surgical Inc | NASD | Healthcare | $0.35 |
| BDR | Blonder Tongue Labs, Inc. | NYSE MKT | Technology | $1.52 |
| BGI | Birks Group Inc | NYSE MKT | Services | $1.08 |
| BGMD | BG Medicine, Inc. | NASD | Healthcare | $0.78 |
| BIOD | Biodel Inc | NASD | Healthcare | $1.95 |
| BIOL | BIOLASE Inc | NASD | Healthcare | $2.24 |
| BLFS | BioLife Solutions Inc | NASD | Healthcare | $2.31 |
| BLIN | Bridgeline Digital Inc | NASD | Technology | $0.75 |
| BNSO | Bonso Electronics International Inc. | NASD | Capital Goods | $1.64 |
| BORN | China New Borun Corp | NYSE | Consumer/Non-Cyclical | $2.14 |
| BOTA | Biota Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $2.29 |
| BPTH | Bio-Path Holdings Inc | NASD | Healthcare | $2.25 |
| BPZ | BPZ Resources Inc | NYSE | Energy | $2.44 |
| BRN | Barnwell Industries, Inc. | NYSE MKT | Energy | $2.99 |
| BSDM | BSD Medical Corporation | NASD | Healthcare | $0.61 |
| BSPM | Biostar Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $1.80 |
| BXC | BlueLinx Holdings Inc. | NYSE | Capital Goods | $1.33 |
| BYFC | Broadway Financial Corp | NASD | Financial | $1.56 |
| CACH | Cache Inc | NASD | Services | $0.95 |
| CAK | CAMAC Energy Inc | NYSE MKT | Energy | $0.72 |
| CALI | China Auto Logistics Inc | NASD | Consumer Cyclical | $2.05 |
| CASI | CASI Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $1.74 |
| CASM | CAS Medical Systems Inc | NASD | Healthcare | $1.55 |
| CBDE | CBD Energy Ltd | NASD | Capital Goods | $2.87 |
| CBLI | Cleveland BioLabs, Inc. | NASD | Healthcare | $0.58 |
| CBMX | CombiMatrix Corp | NASD | Healthcare | $1.72 |
| CCCL | China Ceramics Co Ltd | NASD | Capital Goods | $1.07 |
| CDTI | Clean Diesel Technologies, Inc. | NASD | Consumer Cyclical | $2.22 |
| CDXS | Codexis, Inc. | NASD | Basic Materials | $2.68 |
| CERE | Ceres Inc | NASD | Healthcare | $0.51 |
| CETV | Central European Media Enterprises Ltd. | NASD | Services | $2.42 |
| CFBK | Central Federal Corporation | NASD | Financial | $1.43 |
| CGA | China Green Agriculture, Inc | NYSE | Basic Materials | $2.43 |
| CHCI | Comstock Holding Companies Inc | NASD | Capital Goods | $1.22 |
| CHLN | China Housing & Land Development, Inc. | NASD | Services | $1.63 |
| CHOP | China Gerui Adv Mtals Grp Ltd | NASD | Basic Materials | $0.47 |
| CHYR | Chyronhego Corp | NASD | Technology | $2.72 |
| CIDM | Cinedigm Corp | NASD | Services | $1.76 |
| CJJD | China Jo-Jo Drugstores Inc | NASD | Services | $1.40 |
| CLRX | CollabRx Inc | NASD | Technology | $1.46 |
| CNDO | Coronado Biosciences Inc | NASD | Healthcare | $1.85 |
| CNET | Chinanet Online Holdings Inc | NASD | Services | $0.90 |
| CNR | China Metro Rural Holdings Ltd | NYSE MKT | Services | $0.90 |
| CNTF | China Techfaith Wireless Comm. Tech. Ltd | NASD | Technology | $1.39 |
| COCO | Corinthian Colleges Inc | NASD | Services | $0.15 |
| COOL | Majesco Entertainment Co. | NASD | Consumer Cyclical | $1.70 |
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | NASD | Healthcare | $2.69 |
| COSI | Cosi Inc | NASD | Services | $1.79 |
| COVR | Cover-All Technologies Inc | NYSE MKT | Technology | $1.21 |
| CPAH | CounterPath, Corp. | NASD | Technology | $1.06 |
| CPGI | China Shengda Packaging Group Inc. | NASD | Basic Materials | $0.95 |
| CPHI | China Pharma Holdings, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $0.24 |
| CPST | Capstone Turbine Corporation | NASD | Capital Goods | $1.23 |
| CPXX | Celator Pharmaceuticals Inc | NASD | Services | $2.78 |
| CRDC | Cardica, Inc. | NASD | Healthcare | $1.10 |
| CRDS | Crossroads Systems Inc | NASD | Technology | $2.95 |
| CREG | China Recycling Energy Corp. | NASD | Services | $1.49 |
| CRIS | Curis, Inc. | NASD | Healthcare | $1.61 |
| CRMD | CorMedix Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $1.90 |
| CRNT | Ceragon Networks Ltd | NASD | Technology | $2.32 |
| CRRS | Corporate Resource Services Inc | NASD | Services | $1.66 |
| CRVP | Crystal Rock Holdings Inc | NYSE MKT | Consumer/Non-Cyclical | $0.80 |
| CTHR | Charles & Colvard, Ltd. | NASD | Consumer Cyclical | $2.01 |
| CTIC | CTI BioPharma Corp | NASD | Healthcare | $2.46 |
| CVM | CEL-SCI Corporation | NYSE MKT | Healthcare | $1.03 |
| CYRN | Cyren Ltd | NASD | Technology | $2.39 |
| CYTX | Cytori Therapeutics Inc. (USA) | NASD | Healthcare | $1.26 |
| DAEG | Daegis Inc | NASD | Technology | $0.98 |
| DAKP | Dakota Plains Holdings Inc | NYSE MKT | Conglomerates | $2.44 |
| DARA | DARA Biosciences Inc | NASD | Healthcare | $1.20 |
| DCIX | Diana Containerships Inc | NASD | Transportation | $2.55 |
| DCTH | Delcath Systems, Inc. | NASD | Healthcare | $2.42 |
| DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment, Inc. | NYSE | Services | $1.15 |
| DEJ | Dejour Energy Inc (USA) | NYSE MKT | Energy | $0.26 |
| DGSE | DGSE Companies, Inc. | NYSE MKT | Services | $1.49 |
| DLHC | DLH Holdings Corp | NASD | Services | $1.95 |
| DLIA | dELiA*s, Inc. | NASD | Services | $0.46 |
| DNDN | Dendreon Corporation | NASD | Healthcare | $1.38 |
| DNN | Denison Mines Corp (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $1.28 |
| DPW | Digital Power Corporation | NYSE MKT | Technology | $1.28 |
| DRAM | Dataram Corporation | NASD | Technology | $2.71 |
| DRD | DRDGOLD Ltd. (ADR) | NYSE | Basic Materials | $2.56 |
| DRRX | DURECT Corporation | NASD | Healthcare | $1.51 |
| DRWI | DragonWave, Inc.(USA) | NASD | Technology | $1.34 |
| DSCO | Discovery Laboratories, Inc. | NASD | Healthcare | $1.72 |
| DSKX | DS Healthcare Group Inc | NASD | Consumer/Non-Cyclical | $1.22 |
| DSS | Document Security Systems, Inc. | NYSE MKT | Services | $1.15 |
| DSWL | Deswell Industries, Inc. | NASD | Basic Materials | $2.15 |
| DVAX | Dynavax Technologies Corporation | NASD | Healthcare | $1.38 |
| DVD | Dover Motorsports, Inc. | NYSE | Services | $2.59 |
| DVR | Cal Dive International, Inc. | NYSE | Energy | $0.79 |
| DYSL | Dynasil Corporation of America | NASD | Technology | $1.51 |
| ECTE | Echo Therapeutics Inc | NASD | Healthcare | $1.97 |
| EDAP | Edap Tms SA (ADR) | NASD | Healthcare | $1.46 |
| EDMC | Education Management Corp | NASD | Services | $1.23 |
| EDS | Exceed Co Ltd | NASD | Consumer Cyclical | $1.69 |
| EGI | Entree Gold Inc | NYSE MKT | Basic Materials | $0.28 |
| EGLE | Eagle Bulk Shipping Inc. | NASD | Transportation | $1.13 |
| EGT | Entertainment Gaming Asia Inc | NASD | Services | $0.50 |
| ELMD | Electromed, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $1.35 |
| ELON | Echelon Corporation | NASD | Technology | $2.26 |
| ELTK | Eltek Ltd. | NASD | Technology | $1.57 |
| EMAN | eMagin Corporation | NYSE MKT | Technology | $2.73 |
| EMMS | Emmis Communications Corporation | NASD | Services | $2.61 |
| END | Endeavour International Corporation | NYSE | Energy | $0.49 |
| ENG | ENGlobal Corp | NASD | Capital Goods | $2.57 |
| ENTR | Entropic Communications, Inc. | NASD | Technology | $2.61 |
| ENVI | Envivio Inc | NASD | Technology | $1.93 |
| ENZN | Enzon Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $1.61 |
| ESCR | Escalera Resources Co | NASD | Energy | $1.94 |
| ESEA | Euroseas Ltd. | NASD | Transportation | $1.19 |
| ESMC | Escalon Medical Corp. | NASD | Healthcare | $1.66 |
| ESSX | Essex Rental Corp. | NASD | Services | $2.49 |
| ETAK | Elephant Talk Communications Corp | NYSE MKT | Technology | $0.94 |
| ETRM | EnteroMedics Inc | NASD | Healthcare | $1.34 |
| EVI | Envirostar Inc | NYSE MKT | Capital Goods | $2.69 |
| EXEL | Exelixis, Inc. | NASD | Healthcare | $1.85 |
| FAC | First Acceptance Corporation | NYSE | Financial | $2.52 |
| FALC | FalconStor Software, Inc. | NASD | Technology | $1.17 |
| FCEL | FuelCell Energy Inc | NASD | Technology | $2.60 |
| FFHL | Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd | NASD | Basic Materials | $1.11 |
| FLL | Full House Resorts, Inc. | NASD | Services | $1.03 |
| FORD | Forward Industries, Inc. | NASD | Consumer Cyclical | $1.35 |
| FREE | FreeSeas Inc | NASD | Transportation | $0.44 |
| FRO | Frontline Ltd | NYSE | Transportation | $1.63 |
| FSGI | First Security Group Inc | NASD | Financial | $1.97 |
| FSI | Flexible Solutions International, Inc. | NYSE MKT | Basic Materials | $1.55 |
| FST | Forest Oil Corporation | NYSE | Energy | $1.45 |
| GALE | Galena Biopharma Inc | NASD | Healthcare | $2.39 |
| GBR | New Concept Energy, Inc. | NYSE MKT | Energy | $1.74 |
| GENE | Genetic Technologies Limited (ADR) | NASD | Healthcare | $0.64 |
| GERN | Geron Corporation | NASD | Healthcare | $2.52 |
| GEVO | Gevo, Inc. | NASD | Basic Materials | $0.45 |
| GFA | Gafisa SA (ADR) | NYSE | Capital Goods | $2.87 |
| GIG | GigOptix Inc | NYSE MKT | Technology | $1.22 |
| GIGA | Giga-tronics, Incorporated | NASD | Technology | $2.08 |
| GIGM | GigaMedia Limited | NASD | Services | $0.98 |
| GLOW | Glowpoint, Inc. | NYSE MKT | Services | $1.36 |
| GMO | General Moly, Inc. | NYSE MKT | Basic Materials | $0.94 |
| GNVC | GenVec Inc | NASD | Healthcare | $2.05 |
| GPL | Great Panther Silver Ltd (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $1.08 |
| GPRC | Guanwei Recycling Corp. | NASD | Basic Materials | $0.77 |
| GRH | Greenhunter Resources Inc | NYSE MKT | Energy | $1.87 |
| GRO | Agria Corporation (ADR) | NYSE | Consumer/Non-Cyclical | $1.25 |
| GRVY | Gravity Co., LTD. (ADR) | NASD | Technology | $0.79 |
| GSB | GlobalSCAPE, Inc. | NYSE MKT | Technology | $2.45 |
| GSI | General Steel Holdings Inc | NYSE | Capital Goods | $1.11 |
| GSS | Golden Star Resources Ltd. (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $0.46 |
| GTXI | GTx, Inc. | NASD | Healthcare | $0.90 |
| GURE | Gulf Resources, Inc. | NASD | Basic Materials | $1.93 |
| GV | Goldfield Corp | NYSE MKT | Capital Goods | $2.29 |
| GVP | GSE Systems, Inc. | NYSE MKT | Technology | $1.69 |
| HDY | Hyperdynamics Corporation | NYSE | Energy | $2.55 |
| HEB | Hemispherx BioPharma, Inc | NYSE MKT | Healthcare | $0.28 |
| HH | Hooper Holmes, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $0.67 |
| HL | Hecla Mining Company | NYSE | Basic Materials | $2.99 |
| HMPR | Hampton Roads Bankshares, Inc. | NASD | Financial | $1.64 |
| HMY | Harmony Gold Mining Co. (ADR) | NYSE | Basic Materials | $2.80 |
| HNSN | Hansen Medical, Inc. | NASD | Healthcare | $1.23 |
| HOTR | Chanticleer Holdings Inc | NASD | Services | $2.07 |
| HSOL | Hanwha Solarone Co Ltd | NASD | Technology | $2.59 |
| HUSA | Houston American Energy Corporation | NYSE MKT | Energy | $0.24 |
| IBIO | Ibio Inc | NYSE MKT | Healthcare | $0.49 |
| IDI | Tiger Media Inc | NYSE MKT | Services | $0.54 |
| IDRA | Idera Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $2.69 |
| IFMI | Institutional Financial Markets Inc | NYSE MKT | Financial | $2.06 |
| IFON | InfoSonics Corporation | NASD | Technology | $2.10 |
| IGC | India Globalization Capital, Inc. | NYSE MKT | Capital Goods | $0.87 |
| IHT | InnSuites Hospitality Trust | NYSE MKT | Services | $1.81 |
| IKAN | Ikanos Communications, Inc. | NASD | Technology | $0.34 |
| IMI | Intermolecular Inc | NASD | Technology | $2.44 |
| IMUC | ImmunoCellular Therapeutics Ltd | NYSE MKT | Healthcare | $0.94 |
| INFU | InfuSystem Holdings Inc | NYSE MKT | Healthcare | $2.84 |
| INS | Intelligent Systems Corporation | NYSE MKT | Basic Materials | $1.36 |
| INUV | Inuvo, Inc. | NYSE MKT | Technology | $1.63 |
| INVT | Inventergy Global Inc | NASD | Technology | $1.87 |
| IPAS | iPass Inc. | NASD | Services | $1.15 |
| ISR | IsoRay, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $2.41 |
| ITI | Iteris Inc | NYSE MKT | Services | $1.85 |
| IVAN | Ivanhoe Energy Inc. (USA) | NASD | Energy | $1.92 |
| JOB | General Employment Enterprises, Inc. | NYSE MKT | Services | $0.16 |
| JOEZ | Joe's Jeans Inc | NASD | Consumer Cyclical | $1.04 |
| JTPY | Jetpay Corp | NASD | Financial | $1.80 |
| KBIO | KaloBios Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $1.60 |
| KGJI | Kingold Jewelry Inc | NASD | Consumer Cyclical | $1.32 |
| KIOR | KiOR Inc | NASD | Basic Materials | $0.09 |
| KIPS | Kips Bay Medical, Inc. | NASD | Healthcare | $0.35 |
| KOOL | Cesca Therapeutics Inc | NASD | Technology | $1.34 |
| KOSS | Koss Corporation | NASD | Consumer Cyclical | $2.21 |
| KUTV | Ku6 Media Co Ltd (ADR) | NASD | Technology | $1.52 |
| KWK | Quicksilver Resources Inc | NYSE | Energy | $1.18 |
| LAS | Lentuo International Inc (ADR) | NYSE | Services | $2.70 |
| LEDS | SemiLEDs Corporation | NASD | Technology | $0.78 |
| LEI | Lucas Energy, Inc. | NYSE MKT | Energy | $0.60 |
| LFVN | LifeVantage Corp | NASD | Healthcare | $1.23 |
| LINC | Lincoln Educational Services Corp | NASD | Services | $2.99 |
| LIQD | Liquid Holdings Group Inc | NASD | Technology | $1.64 |
| LIQT | LiqTech International Inc | NYSE MKT | Capital Goods | $1.52 |
| LLEX | Lilis Energy Inc | NASD | Energy | $1.58 |
| LLNW | Limelight Networks, Inc. | NASD | Technology | $2.28 |
| LOAN | Manhattan Bridge Capital Inc. | NASD | Financial | $2.71 |
| LOCM | Local Corporation | NASD | Technology | $1.82 |
| LODE | Comstock Mining, Inc. | NYSE MKT | Basic Materials | $1.44 |
| LOOK | LookSmart, Ltd. | NASD | Technology | $1.57 |
| LPHI | Life Partners Holdings, Inc. | NASD | Financial | $2.06 |
| LPTH | LightPath Technologies, Inc. | NASD | Technology | $1.23 |
| LTBR | Lightbridge Corp | NASD | Services | $2.70 |
| LTRE | Learning Tree International, Inc. | NASD | Services | $2.31 |
| LTRX | Lantronix Inc | NASD | Technology | $1.81 |
| LUNA | Luna Innovations Incorporated | NASD | Technology | $1.36 |
| LXRX | Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | NASD | Healthcare | $1.47 |
| MBII | Marrone Bio Innovations Inc | NASD | Basic Materials | $2.87 |
| MBLX | Metabolix, Inc. | NASD | Healthcare | $1.05 |
| MCP | Molycorp Inc | NYSE | Basic Materials | $1.63 |
| MCZ | Mad Catz Interactive, Inc. (USA) | NYSE MKT | Technology | $0.56 |
| MDW | Midway Gold Corp (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $0.89 |
| MEA | Metalico, Inc. | NYSE MKT | Services | $1.23 |
| MEET | MeetMe Inc | NASD | Technology | $2.16 |
| MEIL | Methes Energies International Ltd | NASD | Basic Materials | $1.70 |
| MELA | MELA Sciences Inc | NASD | Healthcare | $2.27 |
| MGH | Minco Gold Corporation (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $0.40 |
| MGN | Mines Management, Inc. | NYSE MKT | Basic Materials | $0.68 |
| MGT | MGT Capital Investments Inc. | NYSE MKT | Technology | $1.90 |
| MM | Millennial Media, Inc. | NYSE | Services | $2.16 |
| MNDO | MIND C.T.I. Ltd. | NASD | Technology | $2.97 |
| MNGA | MagneGas Corporation | NASD | Services | $1.21 |
| MNOV | MediciNova, Inc. | NASD | Healthcare | $2.32 |
| MOC | Command Security Corporation | NYSE MKT | Services | $2.33 |
| MPET | Magellan Petroleum Corporation | NASD | Energy | $1.94 |
| MRGE | Merge Healthcare Inc. | NASD | Technology | $2.57 |
| MSLI | Merus Labs International Inc (USA) | NASD | Healthcare | $2.11 |
| MSN | Emerson Radio Corp | NYSE MKT | Consumer Cyclical | $2.18 |
| MSTX | Mast Therapeutics Inc | NYSE MKT | Healthcare | $0.63 |
| MTL | Mechel OAO (ADR) | NYSE | Basic Materials | $1.72 |
| MTSL | MER Telemanagement Solutions Ltd. | NASD | Technology | $1.73 |
| MTSN | Mattson Technology, Inc. | NASD | Technology | $2.47 |
| MUX | McEwen Mining Inc | NYSE | Basic Materials | $2.49 |
| MVIS | Microvision, Inc. | NASD | Technology | $2.03 |
| MXT | Maxcom Telecomunic S.A.B. de C.V. (ADR) | NYSE | Services | $1.51 |
| NAK | Northern Dynasty Minerals Ltd. (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $0.68 |
| NAVB | Navidea Biopharmaceuticals Inc | NYSE MKT | Healthcare | $1.35 |
| NBY | NovaBay Pharmaceuticals, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $0.87 |
| NCTY | The9 Limited (ADR) | NASD | Technology | $2.69 |
| NETE | Net Element Inc | NASD | Technology | $1.61 |
| NEWT | Newtek Business Services, Inc | NASD | Services | $2.73 |
| NIHD | NII Holdings Inc | NASD | Services | $0.11 |
| NLST | Netlist, Inc. | NASD | Technology | $1.12 |
| NPD | China Nepstar Chain Drugstore Ltd.(ADR) | NYSE | Services | $2.27 |
| NPTN | NeoPhotonics Corp | NYSE | Technology | $2.56 |
| NSPH | Nanosphere, Inc. | NASD | Healthcare | $0.56 |
| NSPR | InspireMD Inc | NYSE MKT | Healthcare | $2.33 |
| NTN | NTN Buzztime Inc | NYSE MKT | Services | $0.46 |
| NTZ | Natuzzi, S.p.A (ADR) | NYSE | Consumer Cyclical | $2.30 |
| NURO | Neurometrix Inc | NASD | Healthcare | $1.74 |
| NVTL | Novatel Wireless Inc | NASD | Technology | $2.33 |
| OCLR | Oclaro, Inc. | NASD | Technology | $1.66 |
| OCLS | Oculus Innovative Sciences, Inc. | NASD | Healthcare | $2.44 |
| OGEN | Oragenics Inc | NYSE MKT | Healthcare | $1.40 |
| OHGI | One Horizon Group Inc | NASD | Technology | $2.10 |
| OIBR | Oi SA (ADR) | NYSE | Services | $0.72 |
| OIIM | O2Micro International Limited (ADR) | NASD | Technology | $2.95 |
| OMEX | Odyssey Marine Exploration Inc | NASD | Services | $1.13 |
| ONCY | Oncolytics Biotech, Inc. (USA) | NASD | Healthcare | $1.33 |
| ONP | Orient Paper Inc | NYSE MKT | Basic Materials | $1.79 |
| ONTY | Oncothyreon Inc (USA) | NASD | Healthcare | $2.20 |
| OPHC | OptimumBank Holdings, Inc. | NASD | Financial | $1.25 |
| OPTT | Ocean Power Technologies Inc | NASD | Capital Goods | $1.25 |
| OPXA | Opexa Therapeutics Inc | NASD | Healthcare | $1.44 |
| ORBT | Orbit International Corp. | NASD | Technology | $2.85 |
| OSN | Ossen Innovation Co Ltd (ADR) | NASD | Basic Materials | $0.90 |
| OTIV | On Track Innovations Ltd (USA) | NASD | Technology | $2.89 |
| OXF | Oxford Resource Partners, LP | NYSE | Energy | $0.97 |
| OXGN | OXiGENE Inc | NASD | Healthcare | $2.28 |
| PAL | North American Palladium Ltd (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $0.26 |
| PBIB | Porter Bancorp, Inc. | NASD | Financial | $0.96 |
| PCO | Pendrell Corp | NASD | Financial | $1.51 |
| PDEX | Pro-Dex Inc | NASD | Healthcare | $2.07 |
| PDII | PDI, Inc. | NASD | Services | $2.78 |
| PED | Pedevco Corp | NYSE MKT | Energy | $1.79 |
| PIP | PharmAthene, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $2.25 |
| PLG | Platinum Group Metals Limited (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $1.05 |
| PLM | PolyMet Mining Corp. (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $1.21 |
| PME | Pingtan Marine Enterprise Ltd | NASD | Financial | $2.17 |
| PNBK | Patriot National Bancorp | NASD | Financial | $1.84 |
| PPHM | Peregrine Pharmaceuticals | NASD | Healthcare | $1.58 |
| PRAN | Prana Biotechnology Limited (ADR) | NASD | Healthcare | $2.54 |
| PRKR | ParkerVision, Inc. | NASD | Technology | $1.25 |
| PRPH | ProPhase Labs Inc | NASD | Healthcare | $1.44 |
| PRXI | Premier Exhibitions, Inc. | NASD | Services | $0.75 |
| PSTI | Pluristem Therapeutics Inc. | NASD | Healthcare | $2.92 |
| PSTR | PostRock Energy Corporation | NASD | Energy | $1.14 |
| PSUN | Pacific Sunwear of California, Inc. | NASD | Services | $2.05 |
| PT | Portugal Telecom, SGPS (ADR) | NYSE | Services | $2.32 |
| PTEK | Pokertek Inc | NASD | Services | $1.30 |
| PTN | Palatin Technologies, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $1.01 |
| PTSX | Point.360 | NASD | Services | $0.57 |
| PULS | Pulse Electronics Corp | NYSE | Technology | $2.07 |
| PVCT | Provectus Biopharmaceuticals Inc | NYSE MKT | Healthcare | $1.05 |
| PZG | Paramount Gold and Silver Corp. | NYSE MKT | Basic Materials | $0.99 |
| QBAK | Qualstar Corporation | NASD | Technology | $1.24 |
| QCCO | QC Holdings, Inc. | NASD | Financial | $2.21 |
| QTM | Quantum Corp | NYSE | Technology | $1.22 |
| RADA | RADA Electronic Ind. Ltd. | NASD | Capital Goods | $2.52 |
| RAND | Rand Capital Corporation | NASD | Financial | $2.99 |
| RBPAA | Royal Bancshares of Pennsylvania, Inc. | NASD | Financial | $1.63 |
| RBY | Rubicon Minerals Corp. (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $1.29 |
| RCPI | Rock Creek Pharmaceuticals Inc | NASD | Healthcare | $0.31 |
| REDF | Rediff.com India Limited (ADR) | NASD | Technology | $2.61 |
| RELV | Reliv International, Inc | NASD | Healthcare | $1.31 |
| RGDO | Regado Biosciences Inc | NASD | Healthcare | $1.02 |
| RGDX | Response Genetics, Inc. | NASD | Healthcare | $0.80 |
| RGSE | Real Goods Solar, Inc. | NASD | Capital Goods | $1.44 |
| RIC | Richmont Mines Inc. (USA) | NYSE MKT | Basic Materials | $2.58 |
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals, Inc. | NASD | Healthcare | $2.37 |
| RITT | RiT Technologies Ltd. | NASD | Technology | $1.49 |
| RLJE | RLJ Entertainment Inc | NASD | Services | $2.67 |
| RMGN | RMG Networks Holding Corp | NASD | Services | $1.52 |
| RNN | Rexahn Pharmaceuticals, Inc. | NYSE MKT | Healthcare | $0.78 |
| ROX | Castle Brands Inc | NYSE MKT | Consumer/Non-Cyclical | $1.08 |
| RPI | Roberts Realty Investors, Inc. | NYSE MKT | Services | $0.85 |
| RSH | RadioShack Corporation | NYSE | Services | $1.20 |
| RSYS | RadiSys Corporation | NASD | Technology | $2.97 |
| RTK | Rentech, Inc. | NASD | Basic Materials | $2.17 |
| RVLT | Revolution Lighting Technologies Inc | NASD | Consumer Cyclical | $1.84 |
| RVM | Revett Mining Company Inc | NYSE MKT | Basic Materials | $1.24 |
| SARA | Saratoga Resources, Inc. | NYSE MKT | Energy | $1.46 |
